Clausura 2025 “B”
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TU BAZAR EL LINEA | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 50 | 14 | 36 |
| 2 | TRANSPORTE EL SOL +35 | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 32 | 12 | 20 |
| 3 | MR SERVICIOS | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 30 | 15 | 15 |
| 4 | LOS TORTUGAS FD | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 23 | 11 | 12 |
| 5 | LA CHOLA F.C. | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 16 | 3 |
| 6 | PATRONATO | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 |
| 7 | LA LINEA AZUL | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 27 | -4 |
| 8 | FERRO | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 23 | -4 |
| 9 | DOKI F.C. | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 24 | -6 |
| 10 | ZAPATILLA F.C. | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 10 | 16 | -6 |
| 11 | TALLERES 2 | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 37 | -25 |
| 12 | INDEPENDIENTE “A” F.C. | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 7 | 24 | -17 |
| 13 | EL INTERNACIONAL DF | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 12 | 35 | -23 |













