Torneo Apertura 2025 +35 “B”
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRIO SUR +35 | 51 | 19 | 16 | 3 | 0 | 54 | 12 | 42 |
| 2 | ASTON VIYA | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 17 | 13 |
| 3 | BARRIO BUEN PASTOR | 34 | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 24 | 10 |
| 4 | EL CARTONAZO F.C. | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | 22 | 4 |
| 5 | PARQUE +35 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | 23 | 3 |
| 6 | DEPORTIVO CARACU +35 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 21 | 6 |
| 7 | TALLERES | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 31 | 33 | -2 |
| 8 | GRUPO ESQUIMAL | 24 | 19 | 8 | 0 | 11 | 32 | 38 | -6 |
| 9 | LIBERTAD +35 | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 23 | 31 | -8 |
| 10 | DEFENSORES DEL 5 | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 21 | 30 | -9 |
| 11 | ESTRELLA DEL SUR | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 21 | 43 | -22 |
| 12 | DON FASITIO SRL | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 11 | 42 | -31 |












