Clausura 2025 +45
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarmiento | 72 | 31 | 23 | 3 | 5 | 94 | 21 | 73 |
| 2 | Tropezon | 67 | 31 | 21 | 4 | 6 | 95 | 27 | 68 |
| 3 | Parque | 64 | 31 | 19 | 7 | 5 | 72 | 31 | 41 |
| 4 | FORTALEZA | 63 | 31 | 19 | 6 | 6 | 58 | 32 | 26 |
| 5 | Sportivo Villa Clara | 60 | 31 | 19 | 3 | 9 | 59 | 25 | 34 |
| 6 | Transporte el Sol | 57 | 31 | 16 | 9 | 6 | 62 | 25 | 37 |
| 7 | EL GLOBITO | 52 | 31 | 14 | 10 | 7 | 60 | 33 | 27 |
| 8 | Malvinas Argentinas | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 65 | 41 | 24 |
| 9 | Deportivo Caracú | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 33 | 29 | 4 |
| 10 | Barrio Sud B | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 | 44 | 38 | 6 |
| 11 | San Manuel | 40 | 31 | 12 | 4 | 15 | 43 | 58 | -15 |
| 12 | B° Las Rosas | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 46 | 55 | -9 |
| 13 | La Union | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 36 | 71 | -35 |
| 14 | WIPHALA | 21 | 31 | 5 | 6 | 20 | 25 | 70 | -45 |
| 15 | San Lorenzo | 12 | 31 | 3 | 3 | 25 | 18 | 98 | -80 |
| 16 | FRANK CARNICERIA | 7 | 31 | 2 | 1 | 28 | 14 | 129 | -115 |
| 17 | M.R. Servicios | 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 13 | 54 | -41 |

















