| BARRETO ALBERTO FABIAN | 20.656.029 | 25/12/1968 |
| BARRETO JOSE LUIS | 22.126.872 | 18/3/1971 |
| BLANCO CESAR GUILLERMO | 27.256.256 | 25/3/1979 |
| CABRAL VICTOR RAMON | 26.772.210 | 16/7/1978 |
| CABRERA ORLANDO ALBERTO | 26.772.294 | 26/8/1978 |
| CARRASCO RAFAEL | 23.254.825 | 14/7/1973 |
| CASTAÑO MARIO ALEJANDRO | 26.540.801 | 12/2/1978 |
| CLAVERIE LUIS ROBERTO | 23.254.821 | 24/6/1973 |
| FERNANDEZ CARLOS ALBERTO | 21.869.805 | 13/12/1970 |
| GARCIA ADRIAN | 23.254.457 | 8/2/1973 |
| GARCIA SERGIO GUSTAVO | 23.254.695 | 25/4/1973 |
| GOMEZ LEONARDO ANTONIO | 18.669.779 | 6/2/1969 |
| GOMEZ LUIS ALBERTO | 25.243.048 | 1/6/1970 |
| GOMEZ MIGUEL ANGEL | 26.436.820 | 10/12/1978 |
| ILARI GUSTAVO | 20.299.819 | 14/9/1968 |
| MARTINEZ GASTON GUMERSINDO | 27.837.249 | 18/9/1980 |
| RUIZ LORENZO FABIAN | 23.254.429 | 28/12/1972 |
| SANTOMIL GUSTAVO ORLANDO | 20.656.175 | 12/2/1969 |
| TELLIER OSCAR ALEJANDRO | 26.083.429 | 16/6/1977 |
| ZAMBIAZZO NORBERTO HECTOR | 21.595.887 | 16/7/1970 |
| GIMENEZ CARLOS ANIBAL | 18.344.010 | 13/8/1963 |
