| BARGAS ESTEBAN DAVID | 39.260.328 | 22/4/1996 |
| CARRASCO PIO MARCELO EZEQUIEL | 39.260.379 | 16/4/1996 |
| GAITAN WALTER JAVIER | 45.946.902 | 17/8/2004 |
| RIOS WALTER WALDEMAR | 44.282.882 | 13/10/2002 |
| SEGOVIA RUBEN DARIO | 40.818.973 | 9/7/1998 |
| MATHIEUR, JOAQUIN NICOLAS | 38.387.004 | 12/8/1994 |
| PEREZ JORGE GERMAN ARIEL | 37.546.916 | 22/9/1993 |
| PIRIZ MARIANO ALBERTO | 39.260.374 | 8/5/1996 |
| RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO | 41.819.479 | 24/6/1999 |
| ROMERO MARIO AGUSTIN | 41.505.680 | 21/11/1998 |
| SAUAN LAUTARO EMANUEL | 44.498.757 | 1/3/2003 |
| GARAY CESAR JUAN GABRIEL | 40.774.504 | 6/9/1997 |
| VALORI GABRIEL | 38.263.383 | 30/8/1994 |
| VELAZQUEZ ENZO NAHUEL | 40.405.699 | 26/7/1997 |
| PORTILLO MATIAS EMMANUEL | 40.167.077 | 3/7/1997 |
| MAYER FEDERICO ALEJANDRO | 45.047.163 | 3/1/2003 |
| LEDESMA FERNANDO RAFAEL | 37.546.560 | 17/4/1993 |
| VALORI DANIEL ALBERTO | 40.774.576 | 7/1/1998 |
| OYUELA LUCAS EMMANUEL | 39.838.736 | 11/5/1996 |
| SAUAN AGUSTIN ANGEL G | 41796481 | 2/4/1999 |
| LUGGREN JONATHAN FACUNDO | 36651727 | 23/12/1991 |
| LUGGREN NAHUEL ALCIDES | 38.544.331 | 6/1/1995 |
| QUIRICO ALBERTO EZEQUIEL | 45389292 | 1/2/2004 |
| VALORI FELIPE JOSE | 44.903.351 | 17/5/2003 |
