| Apellido y Nombre | DNI | Fecha de Nac |
| ASSELBORN, JORGE HERNAN | 31579151 | 30/9/1985 |
| BARZAN, ORLANDO RICARDO | 29794742 | 16/5/1983 |
| GOMEZ , ANDRÉS ANTONIO | 30554831 | 16/12/1983 |
| VAN BREDAN, SAÚL | 33370434 | 4/5/1986 |
| BLANCO, PABLO | 28834206 | 15/7/1981 |
| VAN CAUVENBERGHE, BRUNO | 32600257 | 6/6/1987 |
| CAPELLINO JUAN CARLOS | 30558344 | 27/2/1984 |
| OJEDA, RAMON EDGARDO | 31735065 | 15/7/1985 |
| DIMOTTA, NICOLAS | 29794726 | 18/4/1983 |
| TRABICHET, LUIS DANIEL | 29496180 | 10/10/1982 |
| GOMEZ DANIEL CARLOS | 34421153 | 19/5/1989 |
| FLORES, CRISTHIAN NAHUEL | 34875434 | 26/6/1990 |
| BARRETO, EXEQUIEL | 34053129 | 20/9/1988 |
| GIMENEZ, ALEJANDRO | 35443632 | 18/11!1990 |
| DELGADINO JOAQUIN CARLOS M. | 30152820 | 8/6/1983 |
| ALZOGARAY, LUCIANO ALBERTO | 34581567 | 9/5/1989 |
| ROMERO, ATILIO RENE | 31003741 | 7/7/1984 |
| CUDER, SERGIO | 28256755 | 17/6/1984 |
| WILHELM JOAQUIN | 29326225 | 26/9/1985 |
| SIBULOVSKY LUCAS | 31394797 | 29/6/1985 |
| ZARAGOZA, JUAN | 32893590 | |
| VELAZQUEZ PABLO LEANDRO | 37.546.855 | 7/9/1993 |
| MICHELOUD MARIANO | 34.116.403 | 13/12/1988 |
