| Apellido y Nombre | DNI | Fecha de Nac |
| MOREYRA NESTOR | 27813254 | 5/6/1980 |
| CHECHELE MATIAS ALESIO | 29795263 | 15/11/1982 |
| RODRIGUEZ JOSE LUIS | 30243102 | 24/6/1983 |
| CANTON DEBAT MARIANO | 28855613 | 26/6/1981 |
| ROMERO PABLO YAMIL | 33649798 | 16/3/1988 |
| CHILESE NICOLAS NAHUEL | 33564005 | 26/2/1988 |
| BOGADO, FACUNDO MATIAS | 28983760 | 8/9/1981 |
| MOREYRA ROBERTO RAUL | 29504753 | 17/9/1982 |
| BARRETO PABLO JAVIER | 30964832 | 25/7/1984 |
| JACOBSEN DANILO EMANUEL | 30680757 | 8/2/1984 |
| AUBRY, FEDERICO DARIO | 34875312 | 20/10/1989 |
| MARTINETTI, LEONARDO RENE | 30554999 | 9/3/1984 |
| GONZALEZ RODRIGO | 35443365 | 12/7/1990 |
| BELMONTE MAURICIO | 34945728 | 23/10/1989 |
| DIAZ, RAMON MARIANO | 29795478 | 17/2/1983 |
| VERON RICARDO LISANDRO | 33649865 | 2/5/1988 |
| AREVALO EDGARDO GERMAN | 32114730 | 27/4/1986 |
| ROMERO CRISTIAN ARIEL | 33649771 | 8/2/1988 |
| SALKIN JAVIER | 29073219 | 16/9/1981 |
| ARREDONDO JONATHAN | 34582821 | 24/4/1989 |
| ALBORNOZ JUAN ANDRES | 32479253 | 23/10/1986 |
| BARRETO, JORGE IGNACIO | 31678159 | 17/7/1985 |
| LOPEZ, DIEGO MIGUEL | 28834250 | 9/9/1981 |
| PACCOR, EDGARDO GERMAN | 34945837 | 27/4/1986 |
