| Apellido y Nombre | DNI | Fecha de Nac |
| VELA ALEJANDRO EZEQUIEL | 33314039 | 9/9/1987 |
| GALLICET BORIS EMANUEL | 35297325 | 23/6/1990 |
| CARRERAS, MATIAS | 35443216 | 13/9/1990 |
| VANDEVOORDE LUCAS GASTON | 33314071 | 29/10/1987 |
| DE MEYER MARTIN ALEJANDRO | 32600244 | 9/6/1987 |
| DENARO BRUNO SEBASTIAN | 33620563 | 13/2/1988 |
| ROMERO ARTAZA RODRIGO | 34366340 | 12/4/1989 |
| BARRETO IVAN ALEJO | 34053024 | 28/7/1988 |
| ARGAIN DARIO JOSE | 34116357 | 24/9/1988 |
| MUÑOZ MARTIN ALEJANDRO | 33314135 | 30/12/1987 |
| ROMERO ARTAZA LUCIANO | 32899768 | 8/7/1987 |
| BUTHAY JUAN ANDRES | 33314076 | 9/10/1987 |
| GOMEZ COLUSSI ALFONSO | 33564045 | 24/3/1988 |
| DEVETTER FEDERICO | 33314132 | 19/12/1987 |
| SECCHI ANDRES | 32600272 | 8/7/1987 |
| GUICHON CONRADO EMILIANO | 34581561 | 13/5/1989 |
| PEREZ JORGE AGUSTIN | 33564029 | 11/3/1988 |
| FACELLO GEREZ FABRICIO | 33424445 | 5/1/1988 |
| FRANCIA ALEJANDRO | 34581535 | 19/1/1989 |
| EPES, MAURICIO MANUEL | 29380926 | 7/4/1982 |
| BARZAN ANDRES DARIO | 34116465 | 1/1/1989 |
| RODRIGUEZ, MATIAS RICARDO | 30554785 | 18/10/1983 |
| MACKINON FRANCISCO JOSE | 34495853 | 15/5/1989 |
| TEPER MARCOS NAHUEL | 34116329 | 22/9/1988 |
| CROCE MARCELO | 22975436 | 20/4/1973 |
| MAIER ANTON VALENTIN | 34875412 | 3/5/1990
|
