| Apellido y Nombre | DNI | Fecha de Nac |
| ACOSTA WALDEMAR CARLOS | 34053394 | 6/4/1989 |
| AMARILLO, ALBERTO DANIEL | 30554813 | 4/12/1983 |
| AMARILLO, JULIO CESAR | 31678271 | 24/10/1985 |
| AZOGARAY SERGIO | 22517334 | 28/3/1972 |
| BENITEZ, RICARDO JAVIER | 33649840 | 22/4/1988 |
| BIANCHINI MAURO GASTON | 28665756 | 14/5/1981 |
| BRAVO STELLE MATIAS | 34053147 | 28/10/1988 |
| CARRIZO ARIEL | 29107782 | 6/2/1982 |
| CHALLIO LISANDRO ISMAEL | 33930788 | 14/12/1989 |
| DIETZ ANSELMO CRISTIAN F. | 29504560 | 2/6/1982 |
| GALLAY RODRIGO RAFAEL | 32224789 | 21/3/1986 |
| GODOY MARCOS FLORENCIO | 31265583 | 20/10/1984 |
| GRAZIANO HUGO SEBASTIAN | 33564030 | 4/3/1984 |
| GRAZIANO NICOLAS MIGUEL | 30964830 | 31/7/1984 |
| GUIBAUDO, GUILLERMO | 33930747 | 6/12/1988 |
| LEGUIZA MARCOS ARTURO | 27116877 | 12/5/1979 |
| LEGUIZA SEBASTIAN ROLANDO | 28586004 | 9/11/1980 |
| LUBO SERGIO GASTON | 32114652 | 13/9/1986 |
| MAIDANA SAMUEL | 27254019 | 23/5/1979 |
| MALERVI, FABIAN ALBERTO | 26436577 | 13/4/1978 |
| MENDOZA CESAR ANIBAL | 25713252 | 21/12/1976 |
| MORINICO, DARIO LUCIANO | 34116359 | 25/10/1988 |
| RAMIREZ WALTER EXEQUIEL | 32198520 | 17/12/1985 |
| SANCHEZ DIEGO SEBASTIAN | 29988052 | 22/12/1982 |
| SANCHEZ GONZALO | 35443623 | 3/11/1990 |
| SOSA MARIANO GABRIEL | 35154724 | 9/11/1990 |
| SUELDO OSCAR ARIEL | 31678062 | 8/6/1985 |
| TREPPO LUCAS LEONEL | 33299948 | 12/11/1987 |
| VAN DER DONCKT CRISTIAN A. | 33314053 | 6/10/1987 |
| ZARAGOZA, DIEGO EMANUEL | 33299751 | 15/8/1987 |
| SUELDO, CRISTIAN | 29795277 | 24/11/1982 |
