| ACOSTA RODOLFO ANIBAL | 21.426.044 | 19/4/1970 |
| BELTRAME ALDO JOSE | 23.254.624 | 23/3/1979 |
| BUYATTI ORESTES LISANDRO | 22.126.979 | 10/6/1974 |
| QUIRICO ALBERTO FABIAN | 26.772.325 | 16/9/1978 |
| SILVA ANIBAL OSCAR | 25.160.586 | 9/2/1977 |
| VAN HAEZEVELDE JUAN MARIANO | 25.392.204 | 21/10/1976 |
| ROBLES FRANCISCO DANIEL | 25.243.383 | 14/5/1977 |
| KLENG SERGIO GARIEL | 21.425.917 | 7/1/1970 |
| KLENG CESAR DANIEL | 23.539.616 | 21/7/1974 |
| FERREIRA EMANUEL | 26.982.558 | 5/10/1978 |
| FERREIRA LUIS LEONARDO | 22.952.345 | 29/4/1972 |
| FERREYRA LUIS JUAN CARLOS | 22.517.437 | 19/5/1972 |
| FRANCO LUIS ANGEL | 23.254.463 | 23/1/1973 |
| DIAZ LUIS ALBERTO | 23.549.895 | 29/12/1973 |
| SEGOVIA PABLO JAVIER | 25.392.273 | 4/12/1976 |
| SILVA FERNANDO RAFAEL | 27.813.325 | 1/7/1980 |
| LUGRIN MARIANO HERALDO | 21.595.790 | 30/5/1970 |
| MONZON CARLOS MARIA | 23.830.502 | 11/1/1974 |
| RODRIGUEZ JOSE | 24.512.061 | 6/5/1975 |
| ROMERO NARCISO OSCAR | 26.083.571 | 15/8/1977 |
| SILVA CESAR RAMON | 24.149.046 | 16/9/1974 |
| CEPEDA JUAN ALEJANDRO | 23.830.744 | 30/6/1974 |
| PEPEY MARCELO ANIBAL | 25.243.160 | 20/11/1976 |
| VAN HAEZEVELDE ANDRES | 40.692.688 | 17/2/1998
|
