| Apellido y Nombre | DNI | Fecha de Nac |
| ALARCON CELSO GREGORIO | 32479219 | 14/10/1986 |
| BENITEZ, GONZALO RAMON | 31265668 | 10/1/1985 |
| BARGAS, CARLOS CLEMENTE | 26996721 | 8/1/1979 |
| FERNANDEZ, NESTOR RAUL | 29269747 | 18/1/1982 |
| FERREYRA RUBEN OMAR | 28834170 | 14/6/1981 |
| BENITEZ, ROBERTO | 27617828 | 11/3/1980 |
| REYES, MARIO JOSE | 20299867 | 4/10/1968 |
| SPIOUSSAS, FACUNDO S. | 35709908 | 13/9/1990 |
| BENTOS DANIEL EDUARDO | 31265542 | 24/9/1984 |
| CHIESA, GERMAN RUBEN | 26772335 | 20/9/1978 |
| DIAZ, LUIS ADRIAN | 30554973 | 16/3/1984 |
| ALVAREZ, FERNANDO SEBASTIAN | 31735114 | 26/9/1985 |
| GARCIA HECTOR JESUS | 33564152 | 2/7/1988 |
| LLANAN RAMON HECTOR | 30964754 | 26/6/1984 |
| ARELLANO, RAUL DANIEL | 32530728 | 4/1/1987 |
| CARULLA RAMIRO | 23254740 | 29/5/1973 |
| MATTIO MARIO ALEJANDRO | 32114741 | 10/5/1986 |
| LALANDA LISANDRO | 28675084 | 4/1/1987 |
| ROBLES PABLO ANGEL | 33564107 | 13/5/1988 |
| DIAZ DALMIRO ALBERTO | 29496082 | 23/7/1982 |
| ZAPATA, JUAN EDUARDO | 27427968 | 29/6/1980 |
| ENRIQUE DIEGO | 29764666 | 22/3/1983 |
