| Apellido y Nombre | DNI | Fecha de Nac |
| ACOSTA JORDAN YAMIL | 45389228 | 12/7/2003 |
| ACOSTA MAXIMILIANO | 39.665.226 | 30/5/1996 |
| ALBORNOZ JUAN ANDRES | 32.479.253 | 23/10/1986 |
| BAY ALAN EZEQUIEL | 41.639.471 | 9/11/1998 |
| CASERES ALBERTO MARTIN | 37.922.704 | 8/10/1991 |
| CORREA ALBERTO NICOLAS | 41.910.148 | 14/5/1999 |
| FIGUEROA EXEQUIEL | 43.341.920 | 20/1/2001 |
| GARAY AXEL LUCIANO | 42069720 | 21/6/1999 |
| GODOY RODRIGO EXEQUIEL | 43.539.238 | 14/3/1928 |
| LEIVA NAHUEL | 39.839.822 | 9/2/1997 |
| LEIVA FRANCISCO NAHUEL | 37036592 | 12/7/1992 |
| LUNA SEBASTIAN EDUARDO | 43.341.934 | 17/4/2002 |
| MACIEL MANUEL GABRIEL | 37565230 | 15/7/1993 |
| MOREYRA FERNANDO ADRIAN | 39.032.678 | 17/11/1995 |
| PEREZ JUAN CRUZ | 39.838.626 | 6/8/1996 |
| POQUE HECTOR RAMON | 39.260.326 | 24/3/1996 |
| QUIRICO JONATHAN ALEJANDRO | 37.456.715 | 30/6/1993 |
| SANCHEZ NESTOR DANIEL | 38.544.449 | 11/3/1995 |
| SILVA GASTON EMMANUEL | 38.772.963 | 14/8/1995 |
| SOSA CRISTIAN EMMANUEL | 40.563.113 | 13/9/1997 |
| VELAZQUEZ DAVID | 36.380.701 | 12/6/1991 |
| TABORDA MATIAS DAMIAN | 41.505.708 | 8/12/1998 |
| VARELA CRISTIAN OMAR | 39.260.145 | 7/1/1996 |
| VELAZQUEZ MARIO FERNANDO | 36.651.828 | 11/3/1992 |
| VILLALBA WALTER EZEQUIEL | 37.546.860 | 4/9/1993 |
| GIMENEZ GASTON FEDERICO | 40.046.915 | 14/2/1997 |
| ARELLANO JUAN IGNACIO | 37291412 | 29/12/1992 |
