| ROUGIER, MARCOS | 38.260.206 | 21/6/1994 |
| MONZON, FEDERICO ANDRES | 36.572.119 | 14/5/1992 |
| RAMON, VALERIO JAVIER | 37.291.235 | 12/10/1992 |
| REDRUELLO, NICOLAS | 37.291.625 | 25/1/1993 |
| TRABICHET, GONZALO | 37.291.029 | 28/6/1992 |
| GERARD, LAUTARO JONATHAN | 37.546.823 | 23/8/1993 |
| LUBO, AGUSTIN | 35.709.972 | 16/2/1991 |
| CASTAÑO GERARDO MANUEL | 37.291.023 | 20/6/1992 |
| GONZALEZ BRIAN ISMAEL | 37.546.795 | 1/6/1993 |
| ASTUDILLO FACUNDO | 40.774.541 | 30/11/1997 |
| BELTRAME, JUAN IGNACIO | 37.546.750 | 16/7/1993 |
| ROTELA NICOLAS ALEJANDRO | 37.546.450 | 9/12/1993 |
| CUESTA EUGENIO | 36.813.275 | 27/3/1992 |
| LARROSA FRANCO | 38.387.052 | 20/10/1994 |
| BRAVO STELLE LUIS EXEQUIEL | 36.132.215 | 21/1/1992 |
| LUGRIN ADRIAN FAUSTINO | 38.055.014 | 7/3/1994 |
| GOMEZ BRIAN ALEJANDRO | 38.387.154 | 22/1/1995 |
| SEGOVIA CLAUDIO JOAQUIN | 35.710.026 | 6/3/1991 |
| ZERMATTEN ALEJO ROBERTO | 41696965 | 22/4/1999 |
| LOPEZ DANIEL LUIS A | 35154757 | 26/7/1991 |
| AQUINO FRANCO OMAR | 40990328 | 15/9/1998 |
| GALEANO CLAUDIO MAXIMILIANO | 44.623.462 | 10/2/2002 |
| FLEITA DIEGO FACUNDO | 39.032.675 | 21/10/1995 |
| FERREYRA LEANDRO GABRIEL | 44.211.821 | 28/5/2002 |
| ALCARAZ CLAUDIO ADRIAN | 40022762 | 28/8/1996 |
| AQUINO EMMANUEL | 38.055.719 | 10/7/1994 |
| FELIX YERI | 39838776 |
