| BRUFAU IGNACIO | 40.774.760 |
| ZABALA FERNANDO JOAQUIN | 37.546.402 |
| MARMET IGNACIO GABRIEL | 40.188.901 |
| ROMERO JUAN PABLO ANGEL | 44.282.804 |
| VELAZQUEZ HERNAN FEDERICO | 37.546.383 |
| SANCIO FRANCISCO OSVALDO | 44.498.718 |
| FAVRE ALEXIS JOEL | 37.506.881 |
| DIAZ GALEANO BRIAN AGUSTIN | 46.974.177 |
| CROCE JUAN MARTIN | 39.264.016 |
| OLMO JUAN CRUZ | 41.796.477 |
| FERNANDEZ TOBIAS | 44.282.818 |
| NOGUERA SERGIO | 43.756.250 |
| BARRIONUEVO SANTIAGO GASTON | 37.728.552 |
| SOSA FRANCISCO | 42.211.788 |
| HOET MARTIN NICOLAS | 37.546.733 |
| DIMOTTA MANUEL ESTEBAN | 36.813.500 |
| CASTRO BELTRAME SEBASTIAN | 44.282.807 |
| IZAGUIRRE NAHUEL | 41.611.398 |
| CHATELLENAZ MARCOS PABLO N. | 40.774.652 |
| NARVAEZ NAHUEL | 40.046.962 |
| CARDOZO LUCAS IGNACIO | 45.047.055 |
| LUQUE LUCAS | 36.980.983 |
| CARRICABURO JUAN ALBERTO | 38.772.902 |
| FLEITA GUILLERMO | 45.759.061 |
